Sportka Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pá17/07/2026 | 89121435364 | 2-2-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | 114 |
| St15/07/2026 | 16917344823 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 47 | 115 |
| Ne12/07/2026 | 3172441424812 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 45 | 175 |
| Pá10/07/2026 | 24263132344827 | 2-1-1-1-1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 24 | 195 |
| St08/07/2026 | 13192324273746 | 2-1-1-1-1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 24 | 143 |
| Ne05/07/2026 | 1152628353632 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 35 | 141 |
| Pá03/07/2026 | 10111832374748 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 37 | 155 |
| St01/07/2026 | 1462527498 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 112 |
| Ne28/06/2026 | 3131426274238 | 2-2-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 39 | 125 |
| Pá26/06/2026 | 5132224384030 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 35 | 142 |
| St24/06/2026 | 4162132394722 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | 159 |
| Ne21/06/2026 | 6202324444537 | 2-2-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 39 | 162 |
| Pá19/06/2026 | 37142334468 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 43 | 127 |
| St17/06/2026 | 191623323734 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 36 | 118 |
| Ne14/06/2026 | 892028374712 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 39 | 149 |
| Pá12/06/2026 | 1113142526451 | 2-2-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 34 | 134 |
| St10/06/2026 | 6212734444639 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 40 | 178 |
| Ne07/06/2026 | 59293042432 | 2-2-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 38 | 158 |
| Pá05/06/2026 | 1019213137451 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 163 |
| St03/06/2026 | 161431484940 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 149 |
Vzory a rozložení
Lichá / Sudá
Vylosováno%Opoždění
6-0572 %36
5-13168 %5
4-290924 %8
3-31,28934 %2
2-486223 %0
1-53068 %4
0-6421 %40
Nízká / Vysoká
Vylosováno%Opoždění
6-0351 %110
5-12918 %43
4-287723 %1
3-31,22933 %3
2-494925 %0
1-53479 %4
0-6531 %29
Vlevo / Vpravo
Vylosováno%Opoždění
6-0411 %140
5-13299 %16
4-291224 %3
3-31,28534 %1
2-485823 %0
1-53068 %24
0-6501 %15
Po sobě jdoucí
Vylosováno%Opoždění
6—0 %—
5-110 %110
4-230 %79
4-1-1110 %216
3-310 %1601
3-2-1191 %238
3-1-1-11554 %37
2-2-220 %1246
2-2-1-12316 %1
2-1-1-1-11,43938 %0
1-1-1-1-1-11,91951 %2
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| odd | 51 % | 50 % | 51 % | 50 % |
| even | 49 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| low | 47 % | 47 % | 49 % | 49 % |
| high | 53 % | 53 % | 51 % | 51 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| left | 51 % | 47 % | 51 % | 50 % |
| right | 49 % | 53 % | 49 % | 50 % |