Mini Renta Čísla podle desítek
| Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Út21/07/2026 | 5-2 | 13457 | 1416 | — | |
| Po20/07/2026 | 4-3 | 468 | 12151718 | — | |
| Ne19/07/2026 | 4-2-1 | 25610 | 1518 | 22 | |
| So18/07/2026 | 4-2-1 | 23 | 13171819 | 23 | |
| Pá17/07/2026 | 4-2-1 | 1345 | 1718 | 23 | |
| Čt16/07/2026 | 3-2-2 | 124 | 1518 | 2324 | |
| St15/07/2026 | 4-3 | 5789 | 111315 | — | |
| Út14/07/2026 | 3-3-1 | 347 | 121819 | 24 | |
| Po13/07/2026 | 4-2-1 | 10 | 13141720 | 2324 | |
| Ne12/07/2026 | 4-2-1 | 14610 | 1214 | 21 | |
| So11/07/2026 | 3-2-2 | 238 | 1320 | 2124 | |
| Pá10/07/2026 | 4-2-1 | 29 | 13181920 | 22 | |
| Čt09/07/2026 | 4-2-1 | 37 | 11121417 | 24 | |
| St08/07/2026 | 3-3-1 | 369 | 121520 | 24 | |
| Út07/07/2026 | 4-2-1 | 13810 | 1418 | 23 | |
| Po06/07/2026 | 3-3-1 | 7810 | 121820 | 24 | |
| Ne05/07/2026 | 5-1-1 | 12357 | 16 | 23 | |
| So04/07/2026 | 5-2 | 59 | 1117181920 | — | |
| Pá03/07/2026 | 4-2-1 | 2468 | 1320 | 22 | |
| Čt02/07/2026 | 5-2 | 38 | 1112131416 | — |
Vzory a rozložení
Vzor desítek
Vylosováno%Opoždění
7—0 %—
6-111 %63
5-21015 %0
5-1-111 %16
4-3710 %1
4-2-12334 %2
3-3-11319 %7
3-2-21218 %5
Kolik desítek
| Desítky | Vylosováno | % | Opoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 18 | 27 % | 0 |
| 3 | 49 | 73 % | 2 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 44 % | 43 % | 42 % | 42 % |
| 11–20 | 42 % | 43 % | 43 % | 43 % |
| 21–24 | 14 % | 14 % | 15 % | 15 % |
Neobvyklá losování
Žádné.