Mini Renta Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne19/07/2026 | 25610151822 | 2-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 78 |
| So18/07/2026 | 231317181923 | 3-2-1-1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 21 | 95 |
| Pá17/07/2026 | 1345171823 | 3-2-1-1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 22 | 71 |
| Čt16/07/2026 | 12415182324 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 23 | 87 |
| St15/07/2026 | 5789111315 | 3-1-1-1-1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 68 |
| Út14/07/2026 | 34712181924 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 | 87 |
| Po13/07/2026 | 10131417202324 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | 121 |
| Ne12/07/2026 | 14610121421 | 1-1-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 20 | 68 |
| So11/07/2026 | 23813202124 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 91 |
| Pá10/07/2026 | 291318192022 | 3-1-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 20 | 103 |
| Čt09/07/2026 | 371112141724 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 21 | 88 |
| St08/07/2026 | 36912152024 | 1-1-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 | 89 |
| Út07/07/2026 | 13810141823 | 1-1-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 | 77 |
| Po06/07/2026 | 781012182024 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 17 | 99 |
| Ne05/07/2026 | 123571623 | 3-1-1-1-1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 22 | 57 |
| So04/07/2026 | 591117181920 | 4-1-1-1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 15 | 99 |
| Pá03/07/2026 | 2468132022 | 1-1-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 75 |
| Čt02/07/2026 | 381112131416 | 4-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 77 |
| St01/07/2026 | 16710121822 | 2-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 21 | 76 |
| Út30/06/2026 | 24614162024 | 1-1-1-1-1-1-1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 22 | 86 |
Vzory a rozložení
Lichá / Sudá
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-111 %6
5-21015 %3
4-31928 %0
3-42233 %5
2-51015 %1
1-634 %15
0-723 %21
Nízká / Vysoká
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-111 %63
5-257 %0
4-31624 %2
3-43248 %1
2-51116 %3
1-611 %8
0-711 %22
Vlevo / Vpravo
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-134 %5
5-21827 %0
4-32943 %2
3-4913 %1
2-5812 %15
1-6—0 %—
0-7—0 %—
Po sobě jdoucí
Vylosováno%Opoždění
7—0 %—
6-1—0 %—
5-2—0 %—
5-1-1—0 %—
4-3—0 %—
4-2-111 %32
4-1-1-146 %17
3-3-1—0 %—
3-2-223 %22
3-2-1-157 %3
3-1-1-1-11015 %0
2-2-2-146 %26
2-2-1-1-11624 %5
2-1-1-1-1-11624 %1
1-1-1-1-1-1-1913 %9
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| odd | 46 % | 46 % | 47 % | 47 % |
| even | 54 % | 54 % | 53 % | 53 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| low | 47 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| high | 53 % | 54 % | 54 % | 54 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| left | 59 % | 56 % | 57 % | 57 % |
| right | 41 % | 44 % | 43 % | 43 % |