Extra Renta Čísla podle koncové číslice
| Datum | Vzor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po20/07/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 1 | 22 | 13 | 24 | 5 | 26 | — | — | — | 30 | 9 |
| Čt16/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 2131 | — | — | 4 | 15 | — | 7 | 18 | 29 | — | 20 |
| Po13/07/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 21 | 22 | 13 | 4 | 5 | — | — | 8 | — | 10 | 26 |
| Čt09/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 21 | 32 | — | 14 | — | — | 1727 | — | 29 | 10 | 8 |
| Po06/07/2026 | 3-2-1-1 | — | — | 2333 | 41424 | 25 | 16 | — | — | — | — | 26 |
| Čt02/07/2026 | 2-2-1-1-1 | 131 | 32 | — | — | — | 616 | 7 | 8 | — | — | 19 |
| Po29/06/2026 | 3-2-1-1 | 21 | 122232 | — | 414 | — | 26 | — | — | — | — | 20 |
| Čt25/06/2026 | 3-1-1-1-1 | 11121 | 22 | — | — | — | 16 | — | 28 | 29 | — | 18 |
| Po22/06/2026 | 2-2-1-1-1 | — | — | 3 | 414 | — | 6 | — | 818 | — | 10 | 32 |
| Čt18/06/2026 | 3-2-2 | 12131 | — | — | — | 515 | — | — | — | — | 1030 | 20 |
| Po15/06/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1121 | 2 | 3 | 24 | 15 | — | — | — | — | 10 | 30 |
| Čt11/06/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | — | 23 | — | 15 | — | — | 18 | 9 | 1020 | 17 |
| Po08/06/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 21 | 12 | 23 | — | 15 | — | 27 | 818 | — | — | 16 |
| Čt04/06/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | — | 1333 | — | 25 | 6 | — | 18 | — | 20 | 26 |
| Po01/06/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 131 | 12 | — | — | 5 | 16 | — | 28 | — | 10 | 27 |
| Čt28/05/2026 | 3-2-1-1 | 11131 | — | — | — | 515 | 16 | — | — | 9 | — | 17 |
| Po25/05/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 31 | — | 2333 | — | 15 | — | 17 | — | 19 | 10 | 24 |
| Čt21/05/2026 | 3-2-1-1 | 131 | 2 | — | — | 51525 | — | — | 28 | — | — | 32 |
| Po18/05/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | — | — | — | — | 16 | 717 | 28 | 29 | 30 | 27 |
| Čt14/05/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1121 | 22 | 23 | — | — | 16 | 17 | — | 9 | — | 1 |
Vzory a rozložení
Vzor koncových číslic
Vylosováno%Opoždění
4-3—0 %—
4-2-1—0 %—
4-1-1-1—0 %—
3-3-1—0 %—
3-2-212 %9
3-2-1-159 %4
3-1-1-1-135 %7
2-2-2-1—0 %—
2-2-1-1-11628 %5
2-1-1-1-1-12646 %1
1-1-1-1-1-1-1611 %0
Kolik koncovek
| Koncové číslice | Vylosováno | % | Opoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 0 | 0 % | — |
| 3 | 1 | 2 % | 9 |
| 4 | 5 | 9 % | 4 |
| 5 | 19 | 33 % | 5 |
| 6 | 26 | 46 % | 1 |
| 7 | 6 | 11 % | 0 |
| Poslední číslice | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 0 | 11 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 1 | 19 % | 16 % | 16 % | 16 % |
| 2 | 9 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 3 | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 4 | 9 % | 11 % | 10 % | 10 % |
| 5 | 10 % | 11 % | 12 % | 12 % |
| 6 | 10 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| 7 | 7 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| 8 | 10 % | 11 % | 11 % | 11 % |
| 9 | 6 % | 7 % | 7 % | 7 % |
Neobvyklá losování
Žádné.