Mini Renta Čísla podle koncové číslice
| Datum | Vzor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Út21/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | — | 3 | 414 | 5 | 16 | 7 | — | — | — | |
| Po20/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 12 | — | 4 | 15 | 6 | 17 | 818 | — | — | |
| Ne19/07/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 222 | — | — | 515 | 6 | — | 18 | — | 10 | |
| So18/07/2026 | 3-1-1-1-1 | — | 2 | 31323 | — | — | — | 17 | 18 | 19 | — | |
| Pá17/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | — | 323 | 4 | 5 | — | 17 | 18 | — | — | |
| Čt16/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 2 | 23 | 424 | 15 | — | — | 18 | — | — | |
| St15/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | — | 13 | — | 515 | — | 7 | 8 | 9 | — | |
| Út14/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 12 | 3 | 424 | — | — | 7 | 18 | 19 | — | |
| Po13/07/2026 | 2-2-2-1 | — | — | 1323 | 1424 | — | — | 17 | — | — | 1020 | |
| Ne12/07/2026 | 2-2-1-1-1 | 121 | 12 | — | 414 | — | 6 | — | — | — | 10 | |
| So11/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 21 | 2 | 313 | 24 | — | — | — | 8 | — | 20 | |
| Pá10/07/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 222 | 13 | — | — | — | — | 18 | 919 | 20 | |
| Čt09/07/2026 | 2-2-1-1-1 | 11 | 12 | 3 | 1424 | — | — | 717 | — | — | — | |
| St08/07/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | — | 12 | 3 | 24 | 15 | 6 | — | — | 9 | 20 | |
| Út07/07/2026 | 2-2-1-1-1 | 1 | — | 323 | 14 | — | — | — | 818 | — | 10 | |
| Po06/07/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 12 | — | 24 | — | — | 7 | 818 | — | 1020 | |
| Ne05/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 2 | 323 | — | 5 | 16 | 7 | — | — | — | |
| So04/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | — | — | — | 5 | — | 17 | 18 | 919 | 20 | |
| Pá03/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 222 | 13 | 4 | — | 6 | — | 8 | — | 20 | |
| Čt02/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | 12 | 313 | 14 | — | 16 | — | 8 | — | — |
Vzory a rozložení
Vzor koncových číslic
Vylosováno%Opoždění
3-3-1—0 %—
3-2-2—0 %—
3-2-1-111 %21
3-1-1-1-134 %3
2-2-2-111 %8
2-2-1-1-12334 %2
2-1-1-1-1-13248 %0
1-1-1-1-1-1-1710 %13
Kolik koncovek
| Koncové číslice | Vylosováno | % | Opoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 0 | 0 % | — |
| 3 | 0 | 0 % | — |
| 4 | 2 | 3 % | 8 |
| 5 | 26 | 39 % | 2 |
| 6 | 32 | 48 % | 0 |
| 7 | 7 | 10 % | 13 |
| Poslední číslice | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 0 | 8 % | 9 % | 9 % | 9 % |
| 1 | 9 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 2 | 13 % | 12 % | 13 % | 13 % |
| 3 | 15 % | 13 % | 14 % | 14 % |
| 4 | 15 % | 14 % | 13 % | 13 % |
| 5 | 8 % | 9 % | 8 % | 8 % |
| 6 | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| 7 | 10 % | 8 % | 9 % | 9 % |
| 8 | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| 9 | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % |
Neobvyklá losování
Žádné.