Extra Renta Čísla podle desítek
| Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po20/07/2026 | 4-2-1 | 15 | 13 | 22242630 | — | 9 |
| Čt16/07/2026 | 2-2-2-1 | 47 | 1518 | 2129 | 31 | 20 |
| Po13/07/2026 | 4-2-1 | 45810 | 13 | 2122 | — | 26 |
| Čt09/07/2026 | 3-2-1-1 | 10 | 1417 | 212729 | 32 | 8 |
| Po06/07/2026 | 3-2-1-1 | 4 | 1416 | 232425 | 33 | 26 |
| Čt02/07/2026 | 4-2-1 | 1678 | 16 | — | 3132 | 19 |
| Po29/06/2026 | 3-2-1-1 | 4 | 1214 | 212226 | 32 | 20 |
| Čt25/06/2026 | 4-2-1 | 1 | 1116 | 21222829 | — | 18 |
| Po22/06/2026 | 5-2 | 346810 | 1418 | — | — | 32 |
| Čt18/06/2026 | 3-2-1-1 | 1510 | 15 | 2130 | 31 | 20 |
| Po15/06/2026 | 3-2-2 | 2310 | 1115 | 2124 | — | 30 |
| Čt11/06/2026 | 4-2-1 | 910 | 11151820 | 23 | — | 17 |
| Po08/06/2026 | 3-3-1 | 8 | 121518 | 212327 | — | 16 |
| Čt04/06/2026 | 3-2-1-1 | 16 | 131820 | 25 | 33 | 26 |
| Po01/06/2026 | 3-2-1-1 | 1510 | 1216 | 28 | 31 | 27 |
| Čt28/05/2026 | 3-3-1 | 159 | 111516 | — | 31 | 17 |
| Po25/05/2026 | 3-2-1-1 | 10 | 151719 | 23 | 3133 | 24 |
| Čt21/05/2026 | 3-2-1-1 | 125 | 15 | 2528 | 31 | 32 |
| Po18/05/2026 | 3-2-2 | 17 | 1617 | 282930 | — | 27 |
| Čt14/05/2026 | 3-3-1 | 9 | 111617 | 212223 | — | 1 |
Vzory a rozložení
Vzor desítek
Vylosováno%Opoždění
7—0 %—
6-1—0 %—
5-235 %8
5-1-112 %27
4-312 %40
4-2-11018 %0
4-1-1-1—0 %—
3-3-147 %12
3-2-21018 %10
3-2-1-12340 %3
2-2-2-159 %1
Kolik desítek
| Desítky | Vylosováno | % | Opoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 4 | 7 % | 8 |
| 3 | 25 | 44 % | 0 |
| 4 | 28 | 49 % | 1 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 30 % | 28 % | 28 % | 28 % |
| 11–20 | 31 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| 21–30 | 31 % | 29 % | 29 % | 29 % |
| 31–33 | 8 % | 8 % | 9 % | 9 % |
Neobvyklá losování
Žádné.