Euromiliony Čísla podle koncové číslice
| Datum | Vzor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Út21/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 31 | 212 | — | 24 | 25 | — | — | 18 | — | 30 | 5 |
| So18/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 31 | — | — | 24 | 25 | 616 | 27 | — | 29 | — | 4 |
| Út14/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | — | 23 | 34 | 15 | — | 17 | 18 | — | 1030 | 3 |
| So11/07/2026 | 3-2-1-1 | — | — | 2333 | 42434 | — | — | 7 | 28 | — | — | 1 |
| Út07/07/2026 | 3-2-1-1 | 111 | 22232 | — | — | — | — | — | — | 29 | 30 | 3 |
| So04/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 21 | 222 | 23 | — | — | 26 | — | 18 | 19 | — | 1 |
| Út30/06/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | — | 13 | 24 | 1525 | — | — | 28 | — | 30 | 5 |
| So27/06/2026 | 2-2-1-1-1 | 1121 | — | — | — | 15 | 6 | 717 | 28 | — | — | 2 |
| Út23/06/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 11 | 2 | 23 | 14 | 25 | — | 17 | — | — | 20 | 4 |
| So20/06/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 31 | — | 33 | 434 | — | 16 | — | 28 | 29 | — | 5 |
| Út16/06/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 31 | — | 323 | 34 | — | — | — | 8 | 19 | 10 | 1 |
| So13/06/2026 | 2-2-1-1-1 | 1121 | 32 | — | 24 | 35 | — | 717 | — | — | — | 4 |
| Út09/06/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 11 | — | 33 | 14 | 35 | — | 7 | 8 | — | 10 | 2 |
| So06/06/2026 | 2-2-1-1-1 | — | — | 13 | 434 | 5 | — | 717 | 18 | — | — | 2 |
| Út02/06/2026 | 2-2-1-1-1 | — | — | — | 14 | 25 | — | 1727 | 828 | 19 | — | 2 |
| So30/05/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 31 | 22 | 23 | 34 | — | 16 | — | 28 | — | 20 | 3 |
| Út26/05/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 1 | 12 | 33 | — | — | — | 7 | 28 | 29 | 10 | 4 |
| So23/05/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | 2 | 1333 | 34 | 25 | — | — | 18 | — | — | 2 |
| Út19/05/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 12 | — | 1434 | — | 626 | — | — | 19 | 20 | 3 |
| So16/05/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 1 | — | 33 | 34 | 35 | — | 27 | — | 19 | 10 | 4 |
Vzory a rozložení
Vzor koncových číslic
Vylosováno%Opoždění
4-3—0 %—
4-2-1—0 %—
4-1-1-170 %211
3-3-110 %1715
3-2-230 %201
3-2-1-11176 %3
3-1-1-1-11307 %35
2-2-2-1784 %42
2-2-1-1-155329 %7
2-1-1-1-1-183743 %0
1-1-1-1-1-1-121411 %8
Kolik koncovek
| Koncové číslice | Vylosováno | % | Opoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 0 | 0 % | — |
| 3 | 4 | 0 % | 201 |
| 4 | 202 | 10 % | 3 |
| 5 | 683 | 35 % | 7 |
| 6 | 837 | 43 % | 0 |
| 7 | 214 | 11 % | 8 |
| Poslední číslice | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 0 | 8 % | 7 % | 8 % | 9 % |
| 1 | 13 % | 14 % | 12 % | 11 % |
| 2 | 10 % | 11 % | 12 % | 12 % |
| 3 | 10 % | 12 % | 12 % | 11 % |
| 4 | 14 % | 13 % | 13 % | 11 % |
| 5 | 10 % | 9 % | 10 % | 12 % |
| 6 | 9 % | 9 % | 9 % | 8 % |
| 7 | 10 % | 9 % | 8 % | 8 % |
| 8 | 11 % | 10 % | 9 % | 8 % |
| 9 | 5 % | 6 % | 8 % | 8 % |
Neobvyklá losování
Žádné.