Extra Renta Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po20/07/2026 | 1513222426309 | 1-1-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 29 | 121 |
| Čt16/07/2026 | 47151821293120 | 1-1-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 27 | 125 |
| Po13/07/2026 | 4581013212226 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 18 | 83 |
| Čt09/07/2026 | 101417212729328 | 1-1-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 22 | 150 |
| Po06/07/2026 | 414162324253326 | 3-1-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 29 | 139 |
| Čt02/07/2026 | 167816313219 | 3-2-1-1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 31 | 101 |
| Po29/06/2026 | 412142122263220 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 28 | 131 |
| Čt25/06/2026 | 111162122282918 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28 | 128 |
| Po22/06/2026 | 346810141832 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 15 | 63 |
| Čt18/06/2026 | 15101521303120 | 2-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 30 | 113 |
| Po15/06/2026 | 23101115212430 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 22 | 86 |
| Čt11/06/2026 | 910111518202317 | 3-1-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 106 |
| Po08/06/2026 | 812151821232716 | 1-1-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 | 124 |
| Čt04/06/2026 | 16131820253326 | 1-1-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 116 |
| Po01/06/2026 | 15101216283127 | 1-1-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 30 | 103 |
| Čt28/05/2026 | 1591115163117 | 2-1-1-1-1-1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 30 | 88 |
| Po25/05/2026 | 1015171923313324 | 1-1-1-1-1-1-1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 23 | 148 |
| Čt21/05/2026 | 1251525283132 | 2-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 30 | 107 |
| Po18/05/2026 | 17161728293027 | 3-2-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 29 | 128 |
| Čt14/05/2026 | 91116172122231 | 3-2-1-1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 119 |
Vzory a rozložení
Lichá / Sudá
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-135 %15
5-21018 %1
4-31832 %3
3-41628 %0
2-5814 %22
1-624 %6
0-7—0 %—
Nízká / Vysoká
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-135 %8
5-2916 %2
4-31119 %9
3-42340 %0
2-51018 %3
1-612 %47
0-7—0 %—
Vlevo / Vpravo
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-1712 %4
5-21221 %0
4-31933 %1
3-41323 %3
2-535 %30
1-635 %18
0-7—0 %—
Po sobě jdoucí
Vylosováno%Opoždění
7—0 %—
6-1—0 %—
5-2—0 %—
5-1-1—0 %—
4-3—0 %—
4-2-1—0 %—
4-1-1-112 %29
3-3-1—0 %—
3-2-2—0 %—
3-2-1-147 %5
3-1-1-1-159 %4
2-2-2-1—0 %—
2-2-1-1-11119 %2
2-1-1-1-1-12239 %6
1-1-1-1-1-1-11425 %0
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| odd | 51 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| even | 49 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| low | 52 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| high | 48 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| left | 57 % | 57 % | 57 % | 57 % |
| right | 43 % | 43 % | 43 % | 43 % |