Euromiliony Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So18/07/2026 | 61624252729314 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 25 | 158 |
| Út14/07/2026 | 101517182330343 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 | 147 |
| So11/07/2026 | 4723242833341 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 30 | 153 |
| Út07/07/2026 | 1211222930323 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 31 | 127 |
| So04/07/2026 | 21819212223261 | 3-2-1-1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 24 | 131 |
| Út30/06/2026 | 11315242528305 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 29 | 136 |
| So27/06/2026 | 6711151721282 | 2-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 22 | 105 |
| Út23/06/2026 | 21114172023254 | 1-1-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 23 | 112 |
| So20/06/2026 | 41628293133345 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 30 | 175 |
| Út16/06/2026 | 3810192331341 | 1-1-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 128 |
| So13/06/2026 | 71117212432354 | 1-1-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 28 | 147 |
| Út09/06/2026 | 7810111433352 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 28 | 118 |
| So06/06/2026 | 457131718342 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 30 | 98 |
| Út02/06/2026 | 81417192527282 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 20 | 138 |
| So30/05/2026 | 162022232831343 | 2-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 18 | 174 |
| Út26/05/2026 | 1710122829334 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 120 |
| So23/05/2026 | 21113182533342 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 32 | 136 |
| Út19/05/2026 | 61214192026343 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 131 |
| So16/05/2026 | 11019273334354 | 3-1-1-1-1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 34 | 159 |
| Út12/05/2026 | 61525283031341 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 28 | 169 |
Vzory a rozložení
Lichá / Sudá
Vylosováno%Opoždění
7-0111 %305
6-1945 %30
5-230616 %7
4-361632 %1
3-455829 %2
2-527514 %0
1-6734 %18
0-770 %555
Nízká / Vysoká
Vylosováno%Opoždění
7-080 %495
6-1724 %46
5-225613 %7
4-352627 %8
3-462432 %2
2-536119 %0
1-6854 %5
0-780 %121
Vlevo / Vpravo
Vylosováno%Opoždění
7-0201 %142
6-118610 %17
5-247224 %0
4-365234 %5
3-441421 %1
2-51689 %14
1-6261 %176
0-720 %1529
Po sobě jdoucí
Vylosováno%Opoždění
7—0 %—
6-110 %121
5-2—0 %—
5-1-110 %622
4-3—0 %—
4-2-170 %603
4-1-1-1302 %63
3-3-110 %475
3-2-250 %122
3-2-1-1824 %5
3-1-1-1-11759 %19
2-2-2-1241 %94
2-2-1-1-134918 %0
2-1-1-1-1-180341 %1
1-1-1-1-1-1-146224 %8
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| odd | 49 % | 50 % | 49 % | 51 % |
| even | 51 % | 50 % | 51 % | 49 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| low | 42 % | 46 % | 46 % | 48 % |
| high | 58 % | 54 % | 54 % | 52 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| left | 57 % | 58 % | 58 % | 58 % |
| right | 43 % | 42 % | 42 % | 42 % |