Euromiliony Čísla podle desítek
| Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Út21/07/2026 | 3-2-1-1 | 2 | 1218 | 242530 | 31 | 5 |
| So18/07/2026 | 4-1-1-1 | 6 | 16 | 24252729 | 31 | 4 |
| Út14/07/2026 | 3-2-1-1 | 10 | 151718 | 2330 | 34 | 3 |
| So11/07/2026 | 3-2-2 | 47 | — | 232428 | 3334 | 1 |
| Út07/07/2026 | 3-2-1-1 | 12 | 11 | 222930 | 32 | 3 |
| So04/07/2026 | 4-2-1 | 2 | 1819 | 21222326 | — | 1 |
| Út30/06/2026 | 4-2-1 | 1 | 1315 | 24252830 | — | 5 |
| So27/06/2026 | 3-2-2 | 67 | 111517 | 2128 | — | 2 |
| Út23/06/2026 | 4-2-1 | 2 | 11141720 | 2325 | — | 4 |
| So20/06/2026 | 3-2-1-1 | 4 | 16 | 2829 | 313334 | 5 |
| Út16/06/2026 | 3-2-1-1 | 3810 | 19 | 23 | 3134 | 1 |
| So13/06/2026 | 2-2-2-1 | 7 | 1117 | 2124 | 3235 | 4 |
| Út09/06/2026 | 3-2-2 | 7810 | 1114 | — | 3335 | 2 |
| So06/06/2026 | 3-3-1 | 457 | 131718 | — | 34 | 2 |
| Út02/06/2026 | 3-3-1 | 8 | 141719 | 252728 | — | 2 |
| So30/05/2026 | 3-2-2 | — | 1620 | 222328 | 3134 | 3 |
| Út26/05/2026 | 3-2-1-1 | 1710 | 12 | 2829 | 33 | 4 |
| So23/05/2026 | 3-2-1-1 | 2 | 111318 | 25 | 3334 | 2 |
| Út19/05/2026 | 4-1-1-1 | 6 | 12141920 | 26 | 34 | 3 |
| So16/05/2026 | 3-2-1-1 | 110 | 19 | 27 | 333435 | 4 |
Vzory a rozložení
Vzor desítek
Vylosováno%Opoždění
710 %121
6-130 %622
5-2241 %122
5-1-1352 %35
4-3533 %34
4-2-129915 %5
4-1-1-1794 %1
3-3-122111 %13
3-2-232817 %3
3-2-1-160631 %0
2-2-2-129115 %11
Kolik desítek
| Desítky | Vylosováno | % | Opoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 % | 121 |
| 2 | 80 | 4 % | 34 |
| 3 | 883 | 46 % | 3 |
| 4 | 976 | 50 % | 0 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 22 % | 23 % | 25 % | 28 % |
| 11–20 | 29 % | 31 % | 30 % | 28 % |
| 21–30 | 31 % | 31 % | 31 % | 28 % |
| 31–35 | 18 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Neobvyklá losování
Žádné.