Αριθμοί ΚΙΝΟ χωρισμένοι ανά δεκάδα

Οι αριθμοί 1 έως 80 του ΚΙΝΟ χωρίζονται σε 8 δεκάδες. Κάθε δεκάδα περιλαμβάνει δέκα αριθμούς. Στον ακόλουθο πίνακα βλέπετε τους αριθμούς που κληρώθηκαν στις 60 τελευταίες κληρώσεις του ΚΙΝΟ χωρισμένους ανά δεκάδα. Πρόκειται για τις κληρώσεις των 5 τελευταίων ωρών αφού κάθε ώρα διεξάγονται 12 κληρώσεις. Ο αριθμός KINO BONUS έχει κόκκινο χρώμα για να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. 

ΚΛΗΡ1-1011-2021-3031-4041-5051-6061-7071-80ΜΟΝΑ
ΖΥΓΑ
ΣΤΗ
ΛΕΣ
133606518:555, 811, 16, 19, 2024, 26, 28, 295051, 57, 58, 5961, 6573, 76, 77M8
133606418:504, 711, 14, 16, 17, 1923, 2731, 3942, 4454, 58, 606675, 76, 77I4
133606318:454, 8, 1014, 16, 1724, 2635, 364555, 56, 5863, 65, 6671, 75, 80Z6
133606218:401, 517, 1823, 27, 29, 3034, 3542, 4955, 56, 5962, 64, 7076, 79M9
133606118:354, 813, 15, 1721, 22, 24, 29, 3031, 33, 3941, 48, 49, 506679, 80M9
133606018:306, 812, 16, 1821, 22, 3035, 3645, 47, 5067, 6972, 74, 75, 76, 79Z6
133605918:251, 5, 1013, 15, 19, 2022, 27, 2834, 37, 394854, 6064, 65, 67, 70I10
133605818:201, 5, 6, 711, 2031, 3245, 46, 4851, 56, 5862, 7072, 75, 78, 79Z1
133605718:151, 9, 1013, 16, 1822, 2633, 35, 374253, 5962, 7073, 74, 78, 79I3
133605618:107, 913, 1821, 2632, 3844, 48, 5051, 5461, 63, 64, 6672, 77, 80Z8
133605518:054, 5, 73142, 44, 46, 47, 5054, 55, 57, 6061, 6871, 73, 74, 75, 77M4
133605418:003, 5, 6, 7, 911, 1221, 22, 24, 25, 27, 303552, 5464, 65, 67, 69M5
133605317:552, 3, 5, 1011, 1621, 24, 25, 26, 28, 3032, 39495962, 6671, 76Z6
133605217:503, 4, 6, 8, 10172932, 35, 364255, 5863, 66, 67, 7071, 74, 79Z6
133605117:454, 5, 613, 192535, 38, 4041, 46, 47, 4857, 6068, 7073, 75, 79M5
133605017:401925, 26, 27, 2934, 36, 4043, 4855, 5763, 66, 67, 6973, 75, 79, 80M9
133604917:354, 8, 1012, 1322, 23, 28, 293744, 5053, 54, 606974, 76, 78, 79Z4
133604817:301011, 16, 2025, 28, 3031, 32, 33, 34, 35, 384251, 57, 606271, 80Z10
133604717:251, 101621, 27, 3033, 3646, 48, 5052, 54, 586873, 75, 76, 77, 78Z6
133604617:20111, 16, 19, 203032, 33, 3542, 4352, 53, 56, 5961, 66, 6773, 79M3
133604517:151, 912, 1823, 24, 273742, 43, 45, 47, 485364, 67, 69, 7071, 75M7
133604417:101, 4, 5, 818, 2021, 2831, 32, 33, 3549, 5058, 6062, 6973, 76Z8
133604317:051, 2, 7, 812, 16, 17, 202531, 34, 36, 3947, 48, 4953, 54, 5866Z6
133604217:00611, 1923, 26, 273847, 4853, 59, 6069, 7071, 72, 75, 76, 79, 80M9
133604116:555, 915, 1926, 2936, 37, 4041, 43, 4554, 55, 566271, 73, 75, 78M5
133604016:501, 2, 3, 712, 1824, 2935, 39, 4041, 4558, 5962, 65, 68, 6976M9
133603916:451, 6, 8, 101421, 2933, 38, 394952, 54, 56, 59, 6065, 66, 68, 70Z9
133603816:401, 4, 614, 18, 19, 2023, 27, 2941, 45, 4854, 5861, 6871, 74, 78Z8
133603716:35911, 12, 14, 152734, 3943, 48, 4953, 57, 58, 6062, 68, 7076, 80Z10
133603616:30224, 2833, 3942, 45, 47, 5052, 57, 5962, 64, 65, 67, 6873, 74, 78Z2
133603516:255, 6, 101632, 37, 38, 4041, 44, 45, 47, 4955, 5662, 6474, 75, 80Z5
133603416:201, 511, 16, 18, 20264041, 43, 46, 48, 49, 5052, 58, 5966, 6978Z6
133603316:151011, 13, 1822, 26, 273344, 45, 4957, 6065, 6771, 73, 74, 77, 78M7
133603216:101, 4, 6, 913, 14, 16, 1721, 26, 2933, 34, 4044, 47537076, 79I6
133603116:051, 913, 14, 1521, 24, 2732, 33, 36, 3841, 42, 475163, 64, 6876M1
133603016:004, 811, 13, 15, 18, 2022, 26, 3032, 4043, 4652, 6064, 65, 6672Z2
133602915:552, 81226, 28, 2933, 4041, 4653, 56, 5762, 66, 6871, 73, 78, 79Z6
133602815:501, 81522, 24, 274046, 48, 4951, 54, 55, 56, 6063, 66, 7076, 79Z6
133602715:45511, 16, 1922, 26, 2734, 3742, 45, 46, 5053, 5965, 6771, 72, 75M5
133602615:40516, 1821, 24, 26, 27, 28, 2935, 4054, 5865, 6872, 74, 76, 78, 80Z8
133602515:351, 4, 5, 8, 1011, 1726, 3033, 34, 3943, 495867, 6875, 77, 79M8
133602415:307, 9, 1011, 19, 2023, 28, 2932, 3443, 48526271, 73, 75, 77, 79M9
133602315:2512, 16, 18, 1922, 23, 2432, 34, 3742, 4551, 52, 5763, 6571, 78, 79I2
133602215:202, 3, 7, 8, 101421, 2538, 4048, 4953, 5761, 65, 6778, 79, 80M8
133602115:153, 7, 1012, 14, 1921, 3031, 3943, 505261, 67, 7071, 73, 77, 80M10
133602015:104, 813, 2023, 2934, 3841, 44, 45, 4851, 6063, 68, 7073, 77, 79I3
133601915:051, 313, 19, 2034, 37, 3943, 45, 4851, 53, 54, 56, 5864, 69, 7071M3
133601815:003, 6, 811, 12, 13, 16, 19233151, 56, 57, 5964, 68, 6971, 72, 76M6
133601714:551, 1027, 28, 2936, 3842, 45, 47, 5053, 54, 56, 57, 587076, 79, 80Z10
133601614:50113, 14, 2024, 28, 2932, 3943, 47, 485262, 65, 66, 69, 7074, 75Z9
133601514:452, 511, 14, 15, 1722, 3031, 3741, 4852, 5462, 65, 7074, 75, 80Z5
133601414:401, 3, 4, 711, 1821, 2636, 37, 3844, 49, 505863, 6571, 77, 79M1
133601314:351, 914, 19, 2022, 24, 25, 2732, 33, 3645, 5054, 6062, 6771, 77I10
133601214:303, 6, 713, 2026, 27, 2832, 37, 3842, 4755, 56, 5967, 68, 6976I7
133601114:253, 411, 1921, 2833, 34, 3942, 45, 46, 47, 4863, 6672, 73, 75, 77M3
133601014:201, 3, 81924, 3031, 34, 3543, 45, 4655, 56, 5961, 6371, 72, 77M1
133600914:15211, 1226, 27, 3032, 3643, 4651, 5965, 68, 7072, 74, 75, 76, 79Z6
133600814:10913, 17, 1824, 29, 3035, 36, 4041, 43, 4851, 56, 596172, 78, 79M9
133600714:052, 3, 7, 9172732, 36, 404252, 53, 54, 57, 5863, 65, 6971, 80M7
133600614:001, 3, 4, 811, 12, 18, 1934, 37, 3943, 44, 45, 5051, 5762, 6878I8
133600513:553, 4, 6, 811, 13, 1525, 28, 2933, 3845, 46, 4951, 52, 5471, 75M5
133600413:5016, 1921, 24, 26, 2736, 37, 3941, 4451, 5963, 67, 69, 7073, 75, 78M9
133600313:452, 5, 6, 716233442, 44, 4551, 54, 57, 6061, 6872, 73, 75, 77I5
133600213:405, 612, 15, 19, 2021, 23, 24, 25, 2833, 34, 384153, 55, 596374M3
133600113:353, 4, 7, 8, 101222, 24, 2734, 38, 404356, 5862, 65, 66, 6876Z8
133600013:302, 61322, 27, 28, 30324253, 55, 58, 6061, 6371, 72, 73, 76, 78Z2
133599913:255, 7, 1011, 12, 14, 15, 2021, 25, 30325465, 66, 67, 7074, 76, 78Z10
133599813:205, 611, 12, 13, 14, 152733, 37, 3941, 43, 4552, 53, 55, 56, 5965M5
133599713:152, 711, 1321, 22, 23, 2832, 33, 37, 3845, 48, 5061, 63, 6471, 73M3
133599613:101, 5, 82022, 24, 28, 3031, 32, 36, 3942, 4753, 56, 606474, 75Z10
133599513:051, 2, 6, 714, 15, 16, 1922, 24, 2632, 33, 365362, 6573, 77, 80Z6
133599413:007, 1014, 16, 192332, 3642, 4853, 5466, 67, 69, 7072, 74, 76, 78Z6
133599312:5551824, 25, 26, 28, 2935, 3942, 46, 5051, 55, 5761, 65, 6676, 78I5
133599212:505, 6, 816, 1821, 2833, 35, 36, 37, 3941, 4864, 68, 7071, 78, 79Z8
133599112:451, 81121, 22, 26, 2732, 33, 3454, 5961, 64, 65, 6972, 75, 76, 80I1
133599012:406, 713, 14, 1823, 26, 2833, 34, 3745, 48, 4952, 54, 586177, 78Z8
133598912:355, 8, 9, 1011, 1722, 24, 2942, 45, 5052, 57, 5861, 6973, 77, 80M2
133598812:301, 812, 18, 1924, 26, 27, 3032, 3541, 42, 48, 5051, 5963, 68, 69Z8
133598712:25912, 17, 182836, 37, 4041, 4251, 5761, 65, 6774, 75, 77, 79, 80M7
133598612:201, 2, 4, 7, 823, 24, 28, 3038, 3943, 4951, 53, 55, 6067, 6873M8
133598512:155, 7, 913, 18, 2025, 2932, 37, 3844, 4852, 5662, 68, 7076, 77Z8
133598412:104, 5, 711, 1521, 22, 25, 2631, 3749, 5054, 6063, 66, 6871, 75M5
133598312:05114, 15, 1724, 25, 2933, 36, 3743, 45, 465261, 64, 68, 7073, 74M4
133598212:001, 6, 7, 8, 101722, 2631, 3641, 43, 4757, 5861, 62, 6673, 76I6
133598111:551, 2, 5, 813, 14, 1821, 26, 28, 304353, 5561, 64, 65, 68, 6972I8
133598011:50213, 1924, 283142, 4952, 53, 54, 5965, 66, 67, 7072, 76, 77, 79I9
133597911:451, 3, 7, 812, 17, 192135, 37, 3943, 45, 4956, 57, 6076, 77, 80M7
133597811:405, 912, 1522, 24, 27, 3031, 32, 34, 3742, 4951, 53, 556877, 80M2
133597711:35212, 15, 1621, 22, 24, 2931, 3643, 44, 47, 5056, 5761, 6771, 72I2
133597611:302, 611, 12, 1922, 2433, 38, 39, 4043, 46, 4756, 5864, 6674, 79Z6
133597511:251, 414, 1521, 24, 3035, 3742, 43, 49, 5056, 57, 596271, 72, 74I4
133597411:20511, 14, 1723, 25, 26, 2834, 3942, 43, 4453, 54, 55, 57, 596478M4
133597311:154, 511, 12, 1622, 2435, 4043, 44, 45, 505662, 63, 6974, 78, 79Z4
133597211:102, 312, 17, 18, 2033, 37, 384657, 6062, 63, 65, 66, 6771, 77, 80I7
133597111:054, 7, 81822, 23, 25, 27, 3032, 34, 35, 3641, 43, 486671, 75, 79I8
133597011:003, 5, 721, 22, 25, 26, 2833, 394652, 54, 58, 5967, 68, 6971, 72M9
133596910:552, 1012, 13, 1622, 25, 27, 29324454, 5864, 67, 68, 7074, 77, 78Z4
133596810:503, 6122636, 4042, 44, 4851, 53, 54, 57, 58, 5963, 6971, 74, 80Z3
133596710:45512, 14, 1725, 2632, 33, 4043, 45, 465662, 66, 6772, 77, 78, 79Z6
133596610:4012, 15, 16, 1923, 2533, 4043, 45, 5056, 57, 59, 6061, 63, 68, 6977M3

Γιατί έχει νόημα η ομαδοποίηση σε δεκάδες

Οι 80 αριθμοί του ΚΙΝΟ χωρίζονται σε οκτώ δεκάδες: 1-10, 11-20 και ούτω καθεξής. Επειδή σε κάθε κλήρωση βγαίνουν 20 αριθμοί, το στατιστικά αναμενόμενο είναι δυόμισι αριθμοί ανά δεκάδα — αριθμός που φυσικά δεν εμφανίζεται ποτέ αυτούσιος, οπότε κάθε κλήρωση αποκλίνει από τον μέσο όρο προς κάποια κατεύθυνση.

Ο πίνακας δείχνει αυτές τις αποκλίσεις στις 60 τελευταίες κληρώσεις, δηλαδή στις πέντε τελευταίες ώρες. Έτσι βλέπεις ποιες δεκάδες έδωσαν πάνω από το αναμενόμενο και ποιες έμειναν πίσω στο συγκεκριμένο παράθυρο — και πόσο γρήγορα αλλάζει αυτή η εικόνα από ώρα σε ώρα. Ο αριθμός KINO BONUS σημειώνεται με κόκκινο για να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους.

Καμία δεκάδα δεν «χρωστάει» εμφανίσεις: οι πιθανότητες κάθε αριθμού παραμένουν ίδιες σε κάθε κλήρωση. Για την αντίστοιχη ανάλυση κατά στήλη δες τα στατιστικά ανά λήγοντα, και για τις ακραίες περιπτώσεις τις παράξενες κληρώσεις ανά δεκάδα.

Στο kinolive.gr θα βρείτε αυτά τα στατιστικά με τις δεκάδες για τις 200 τελευταίες κληρώσεις του ΚΙΝΟ.